D. Bloyet, P. Herlin, E. Masson, B. Plancoulaine,
			F. Duigou, F. Angot, J.-P. Signolle, D. Deman,
			A.-M. Mandard, P. Belhomme, T. Datry, O. Rougereau
			(1999)
				"Image
			analysis software fpr automatic DNA ploidy assessment of archival solid tumours",
			Cytometry,
			Dec. 1999,
			37(4), pp. 267-274.
			
			F. Angot
			(1999)
				"Segmentation
			d'images 2D et 3D ; application à la quantification d'images
			histologiques et cytologiques obtenues par microscopie", Thèse
			de Doctorat de l'Université de Caen,
			spécialité Traitement du Signal et des Images, 2 février 1999.
			
			F. Angot,
				A. Elmoataz, M. Revenu,
				P. Vasseur, F. Sichel (1998)
				"Traitement d'images tridimensionnelles ; application à la caractérisation
				d'images de prolifération cellulaire", 9ème Forum des
				Jeunes Chercheurs en Génie Biologique et Médical, Brest, mai 1998, pp.
				120-121.
				
			
			P. Herlin,
				A. Elmoataz, S. Schüpp,
				P. Belhomme, F. Angot, F. Duigou,
				M. Coster, D. Bloyet (1998)
				"Hétérogénéité intratumorale et quantification des immunomarquages
				en microscopie photonique :quelle stratégie adopter ? une
				question ouverte.", Réunion annuelle de la Société Française de
				Stéréologie, École des Mines de Paris, février 1998.
				
			
			F. Angot,
				P. Herlin, A. Elmoataz,
				M. Revenu, A.-M. Mandard,
				D. Bloyet (1997)
				"Graphes de voisinage et traitement d'images : application à des
				images de marquage immunohistochimique", Bulletin du Cancer,
				1997, 84(9), pp. 849-854.
				
			
			P. Herlin,
				E. Masson, F. Duigou, B. Plancoulaine, J.-P. Signolle,
				A.-M. Mandard, F. Angot, D. Deman,
				P. Belhomme, J.-B. Joret, T. Datry, O. Rougereau,
				D. Bloyet (1997)
				"Automatisation de l'analyse cytodensitométrique du contenu en ADN des
				tumeurs solides", Bulletin du Cancer, 1997, 84(7), pp. 685-692.
				
			
			F. Angot,
				M. Revenu, A. Elmoataz,
				R. Clouard (1997)
				"Les graphes de voisinage comme outil de mise en oeuvre de méthodes de
				segmentation hiérarchique d'images", Seizième Colloque sur le
				Traitement du Signal et des Images, GRETSI'97, Grenoble, septembre 1997,
				Tome 1, pp. 399-402.
				
			
			P. Herlin,
				E. Masson, F. Duigou, B. Plancoulaine, J.-P. Signolle,
				F. Angot, M. Revenu,
				P. Belhomme, J.-B. Joret, T. Datry, A.-M. Mandard,
				D. Bloyet (1997)
				"Fully automated image analyser for DNA quantification of archival
				tumors", 5th ESACP, Oslo, May 1997, Analytical
				Cellular Pathology, 1997 ; 13, N. 2, 83.
				
			
			P. Herlin,
				A. Elmoataz, P. Belhomme,
				S. Schüpp, F. Angot, F. Duigou, J.-L.. Chermant,
				J. Chasle, A.-M. Mandard, M. Revenu,
				D. Bloyet (1997)
				"Are sampling and hierarchitectural segmentation future tools for
				automated quantitative immunochemistry in oncology ?", 5th ESACP,
				Oslo, May 1997, Analytical Cellular Pathology, 1997 ; 13, N. 2,
				83.
				
			
				R. Clouard, A. Elmoataz,
				F. Angot (1997)
				"PANDORE :
				une bibliothèque et un environnement de programmation d'opérateurs de
				traitement d'images", Rapport interne du GREYC.
				
			
			F. Angot,
				A. Elmoataz, P. Herlin
				M. Revenu (1997)
				"Graphes de voisinage et images histologiques", 20ème
				journée de la section française de l'International Society for Stereology,
				Paris, février 1997.
				
			
			F. Angot,
				A. Elmoataz, M. Revenu,
				P. Herlin (1996)
				"Analysis of cellular microscopy images by means of neighborhood graphs",
				Microscopy, Microanalysis, Microstructure, October-December 1996,
				n°7, pp. 549-556.
				
			
				P. Herlin, D. Deman, C. Boudry, F. Angot, F. Duigou,
			(1996)
				"Image
			galleries for DNA ploidy measurement : a tool for screening, learning, data
			and image processing",
				Microscopy, Microanalysis, Microstructure, October-December 1996,
				n°7, pp. 355-360.
				
			
				F. Angot, A. Elmoataz,
				R. Clouard, M. Revenu,
				P. Herlin (1996)
				"Intérêt des graphes de voisinage dans la quantification des
				marqueurs immunohistochimiques", Seizième forum de cancérologie,
				Paris, juin 1996, Bulletin du cancer, 1996, 83(6), p. 434.
				
			
			F. Angot,
				R. Clouard, A. Elmoataz,
				M. Revenu (1996)
				"Neighborhood graphs and image processing",
				European Symposium on "Lasers, Optics, and Vision for Productivity
				in Manufacturing", Besançon, juin 1996, SPIE Vol. 2785, pp. 12-23.
				
			
			F. Angot
				(1995)
				"Graphes de Voisinage et Segmentation d'Images", Rapport de DEA
				"Intelligence Artificielle et Algorithmique" de l'Université de
				Caen.