| 
					François ANGOT 14000 Caen Courrier électronique : cliquer ici Site Internet : http://www.angot.org/francois  | 
				
				  ![]() Né le 1er août 1970 à Fécamp ; 54 ans Célibataire  | 
			  
| Formation | |
| 1995 - 1999 | Obtention du doctorat de l'université de Caen, spécialité traitement du signal et des images. | 
| 1992 - 1995 | Obtention du diplôme d'ingénieur de l'ISMRA - ENSICaen, filière génie informatique. | 
| 1994 - 1995 | Obtention du DEA Intelligence Artificielle et Algorithmique de l'université de Caen, option traitement d'images. | 
| 1993 - 1994 | Préparation du Certificat d'Aptitude à l'Administration des Entreprises (DESS à l'Institut d'Administration des Entreprises de Caen). | 
| 1989 - 1992 | Classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques à Caen. | 
| Juin 1989 | Obtention du baccalauréat série C à Lisieux. | 
| Compétences informatiques | |
| Matériel | PC et compatibles, IBM RS/6000, HP 9000, stations SUN. | 
| Systèmes | MS-Windows (XP, Vista, 7, 10, Server 2003, Server 2008). UNIX (AIX, HP-UX, SOLARIS, linux debian). VMware Player, VMware Workstation, VMware Server 2, VMware ESXi 6.7.  | 
			
| Langages | C, C++, Prolog, Lisp, Airelle, Basic, Pascal, Assembleur. HTML, JavaScript, css, bootstrap, ASP.NET, php, cgi-bin sous serveur UNIX. Interfaces graphiques sous MS-WINDOWS (Borland C++ Builder, Delphi, VB.NET, C# WinForm et WPF, WinDev) et OSF-MOTIF. Macros VBA (MS-Excel et MS-PowerPoint).  | 
			
| Bases de données | Informix, DB2, MS-ACCESS, Interbase, MS-SQL Server, mySQL. | 
| Méthodes | Merise. | 
| Progiciels | Wonderware Application Server, InTouch, Historian, InBatch. CrystalReports, MS-SQL Reporting Services. COPA-DATA zenon. Progea Movicon.NExT.  | 
			
| Autres | MS-Office 2010, outils bureautiques. | 
| Réalisations personnelles | |
| Depuis 2000 | Développement du site Internet personnel www.angot.org. | 
| 1996 - 2001 | Création et mise à jour hebdomadaire du premier site Internet des Cinémas Pathé de Caen. | 
| 1995 - 1998 | Mise en place du premier site Internet de l'association des anciens élèves de l'ENSICaen. | 
| 1987 - 1989 | Mise en place d'un serveur télématique et animation du club informatique pour le lycée Marcel Gambier de Lisieux. | 
| Stages et expérience professionnelle | |
| Depuis octobre 2017 | Ingénieur en informatiques pour la société d'ingénierie et d'assistance technique MCE Automation. | 
| Automnes 2010 à 2019 | Vacation pour des enseignements d'informatique à l'IUT de Lisieux, IUT Grand Ouest Normandie. | 
| Février 2007 - Septembre 2017 | Ingénieur d'études et de développements et chef de projets informatiques pour la société d'ingénierie et de conseil ABMI. | 
| Septembre 1999 - Janvier 2007 | Ingénieur d'études et de développements pour la société de services en ingénierie informatique Sogeti High Tech. | 
| Septembre 1998 - Juin 1999 | Emploi d'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'ISMRA de Caen. | 
| Octobre 1995 - Juin 1999 | Encadrement de travaux dirigés et de travaux pratiques d'algorithmique et de programmation en langage C auprès d'élèves ingénieurs à l'ENSICaen. | 
| Novembre 1995 - Février 1999 | Préparation du doctorat de l'université de Caen au sein de l'équipe Image du laboratoire GREYC, à l'ISMRA de Caen : Segmentation d'images 2D et 3D ; application à la quantification d'images histologiques et cytologiques obtenues par microscopie. | 
| Avril 1995 - Septembre 1995 | Stage de fin d'études d'ingénieur et stage de DEA au laboratoire GREYC, à l'ISMRA de Caen : Graphes de Voisinage et Segmentation d'Images. | 
| Août 1994 | Emploi saisonnier à l'atelier de brochage de l'imprimerie SODEP au Pecq (78230). | 
| Juillet 1994 | Stage de programmation en Langage C dans l'environnement graphique OSF-MOTIF pour le service d'anatomie pathologique du Centre de Lutte Contre le Cancer François Baclesse de Caen : Analyse statistique des populations cellulaires d'un cancer. | 
| Août 1993 | Emploi d'auxiliaire saisonnier au siège social de la compagnie d'assurances et de placements Groupe Prévoir, Paris 9ème. | 
| Participations | |
| Mai 1997 - Février 1999 | Membre du conseil scientifique de l'ISMRA de Caen, en tant que représentant des étudiants de troisième cycle. | 
| Octobre 1998 | Participation à la révision d'articles pour le congrès DGCI'99 (Discrete Geometry for Computer Imagery), Noisy-le-Grand, 17-19 mars 1999. Proceedings dans Lecture notes in computer sciences, Springer. | 
| Octobre 1997 | Doctoriales® Normandie 1997 : semaine d'intégration des jeunes docteurs dans le monde de l'entreprise. | 
| Vie extra professionnelle | |
| Anglais | Parlé, lu et écrit correctement. Niveau TOEFL : 557 points (en 1995). | 
| Espagnol | Bien parlé, lu et écrit. | 
| Allemand | Notions. | 
| Permis de Conduire | Catégorie B, délivré le 16 septembre 1988. Catégorie A, délivré le 23 août 1989.  | 
			
| Loisirs | Informatique, cinéma, jeux de rôle, danses de société. Voyages. Natation, plongée sous-marine, vélo, golf, rollers.  |