|
Jeudi 25 septembre 2003 |
San Jose - Juan Santamaria Airport SJO |
Vol : | IB 6170 | sur | Airbus A319-100 (EC-HGS) |
Décollage | 10:50 | SJO (San Jose - Juan Santamaria Airport) | |
Vol : 1.115 mi - 1.794 km - 02:45 | |||
Atterrissage | 15:35 | MIA (Miami International Airport) |
Miami International Airport MIA |
Vol : | IB 6170 | sur | Boeing 747-200 (EC-DIA) |
Décollage | 17:30 | MIA (Miami International Airport) | |
Vol : 4.429 mi - 7.126 km - 08:20 | |||
Atterrissage | 07:50 | MAD (Madrid - Barajas International Airport) |
Madrid - Barajas International Airport MAD |
Vol : | IB 3440 | sur | Airbus A321-200 (EC-HUH) |
Décollage | 08:45 | MAD (Madrid - Barajas International Airport) | |
Vol : 640 mi - 1.030 km - 01:55 | |||
Atterrissage | 10:40 | ORY (Paris - Orly Airport - Terminal Ouest) |
Paris - Orly Airport ORY |
Total : 6.184 mi - 9.950 km - 13:00
Toutes les heures sont données en heures locales