|
Lundi 15 septembre 2003 |
Paris - Orly Airport ORY |
Vol : | IB 3417 | sur | Boeing 757-200 (EC-HAA) |
Décollage | 07:45 | ORY (Paris - Orly Airport - Terminal Ouest) | |
Vol : 640 mi - 1.030 km - 01:50 | |||
Atterrissage | 09:35 | MAD (Madrid - Barajas International Airport - Terminal 2) |
Madrid - Barajas International Airport MAD |
Vol : | IB 6173 | sur | Boeing 747-200 (EC-DIB) |
Décollage | 12:15 | MAD (Madrid - Barajas International Airport - Terminal 1) | |
Vol : 4.429 mi - 7.126 km - 09:00 | |||
Atterrissage | 15:15 | MIA (Miami International Airport) |
Miami International Airport MIA |
Vol : | IB 6173 | sur | Airbus A319-100 (EC-HGT) |
Décollage | 16:45 | MIA (Miami International Airport) | |
Vol : 1.115 mi - 1.794 km - 02:45 | |||
Atterrissage | 17:30 | SJO (San Jose - Juan Santamaria Airport) |
San Jose - Juan Santamaria Airport SJO |
Total : 6.184 mi - 9.950 km - 13:35
Toutes les heures sont données en heures locales