|
Vendredi 2 février 2024 |
Aéroport international du Kilimandjaro JRO |
Vol : | ET814 | sur | Airbus A350-900 (ET-AUB) |
Décollage | 17:20 | JRO (Aéroport international du Kilimandjaro) | |
Vol : 861 mi - 1.385 km - 02:30 | |||
Atterrissage | 19:50 | ADD (Addis-Abeba Bole - Terminal 2) |
Addis-Abeba Bole ADD |
Vol : | ET734 | sur | Airbus A350-900 (ET-AUC) |
Décollage | 00:30 | ADD (Addis-Abeba Bole - Terminal 2) | |
Vol : 3.463 mi - 5.572 km - 07:35 | |||
Atterrissage | 06:05 | CDG (Paris - Charles De Gaulle Airport - Terminal 2E) |
Paris - Charles De Gaulle Airport CDG |
Total : 4.324 mi - 6.957 km - 10:05
Toutes les heures sont données en heures locales