|
Jeudi 20 septembre 2001 |
Cancun International Airport CUN |
Vol : | CO 1935 Y | sur | Boeing 737-800 |
Décollage | 11:28 | CUN (Cancun International Airport) | |
Vol : 1.547 mi - 2.489 km - 03:47 | |||
Atterrissage | 16:15 | EWR (Newark Liberty International Airport) |
Newark Liberty International Airport EWR |
Vol : | CO 054 Y | sur | Boeing 767-400 |
Décollage | 22:00 | EWR (Newark Liberty International Airport) | |
Vol : 3.649 mi - 5.872 km - 07:20 | |||
Atterrissage | 11:20 | CDG (Paris - Charles De Gaulle Airport - Terminal 2) |
Paris - Charles De Gaulle Airport CDG |
Total : 5.196 mi - 8.361 km - 11:07
Toutes les heures sont données en heures locales