|
Mardi 18 avril 2006 |
Thudufushi A01 |
Vol : | sur | DHC DHC-6 Twin Otter (8Q-NTA) |
Décollage | 07:40 | A01 (Thudufushi) | |
Vol : 50 mi - 80 km - 01:10 | |||
Atterrissage | 07:50 | MLE (Male International Airport) |
Male International Airport MLE |
Vol : | EK 558 | sur | Airbus A330-200 (A6-EKZ) |
Décollage | 10:10 | MLE (Male International Airport) | |
Vol : 479 mi - 770 km - 02:05 | |||
Atterrissage | 12:45 | CMB (Bandaranaike International Airport) |
Bandaranaike International Airport CMB |
Vol : | UL 569 | sur | Airbus A330-200 (4R-ALD) |
Décollage | 13:15 | CMB (Bandaranaike International Airport) | |
Vol : 5.270 mi - 8.480 km - 11:00 | |||
Atterrissage | 20:45 | CDG (Paris - Charles De Gaulle Airport - Terminal 1) |
Paris - Charles De Gaulle Airport CDG |
Total : 5.799 mi - 9.330 km - 14:15
Toutes les heures sont données en heures locales