|
Dimanche 2 avril 2006 |
Paris - Charles De Gaulle Airport CDG |
Vol : | UL 567 | sur | Airbus A340-300 (4R-ADB) |
Décollage | 12:50 | CDG (Paris - Charles De Gaulle Airport - Terminal 1) | |
Vol : 286 mi - 460 km - 01:05 | |||
Atterrissage | 13:55 | FRA (Frankfurt Airport) |
Frankfurt Airport FRA |
Vol : | UL 567 | sur | Airbus A340-300 (4R-ADB) |
Décollage | 15:40 | FRA (Frankfurt Airport) | |
Vol : 5.019 mi - 8.076 km - 09:40 | |||
Atterrissage | 05:20 | CMB (Bandaranaike International Airport) |
Bandaranaike International Airport CMB |
Total : 5.305 mi - 8.536 km - 10:45
Toutes les heures sont données en heures locales