Séries courantes
Frédérick
1 cent 2 cent 5 cent 10 cent 20 cent 50 cent 1 euro 2 euro
 
Luxembourg
1 cent 2 cent 5 cent 10 cent 20 cent 50 cent 1 euro 2 euro
2002 2002 2002* 2002* 2002* 2002* 2002* 2002*
2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003*
2004 2004 2004* 2004 2004* 2004* 2004* 2004*
2005 2005 2005 2005 2005* 2005 2005 2005*
2006 2006 2006 2006 2006* 2006 2006 2006*
2007 2007 2007 2007 2007* 2007 2007 2007*
2008 2008 2008 2008* 2008 2008* 2008 2008*
2009 2009 2009 2009 2009* 2009* 2009 2009
2010 2010 2010 2010 2010* 2010* 2010 2010*
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011*
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012*
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013*
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014* 2014
+ 2015
+ 2016 2016
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018