|
Jeudi 25 janvier 2024 |
Paris - Charles De Gaulle Airport CDG |
Vol : | ET735 | sur | Airbus A350-900 (ET-AUA) |
Décollage | 21:15 | CDG (Paris - Charles De Gaulle Airport - Terminal 2E) | |
Vol : 3.463 mi - 5.572 km - 07:05 | |||
Atterrissage | 06:20 | ADD (Addis-Abeba Bole - Terminal 2) |
Addis-Abeba Bole ADD |
Vol : | ET815 | sur | Boeing 787-8 (ET-ASI) |
Décollage | 10:35 | ADD (Addis-Abeba Bole - Terminal 2) | |
Vol : 861 mi - 1.385 km - 02:35 | |||
Atterrissage | 13:10 | JRO (Aéroport international du Kilimandjaro) |
Aéroport international du Kilimandjaro JRO |
Total : 4.324 mi - 6.957 km - 09:40
Toutes les heures sont données en heures locales